本來想偷懶一下
因為這兩天盤勢在控制中 本想偷懶一下不貼文
早上一開電腦還沒貼文已有很多人來逛
不能偷懶 , 還是貼一下好了 ^^
今日看法是震盪 , 但誰知道盤中會怎樣呢
我看各家盤前報導看這麼久 , 常常也馬不準
出版日期:10月04日
使用日期:10月05日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9627.39 | -72.68 | 9663.5 | 9676.4 | 9574 | 1632.23 |
|
|
| |||||||
台指期09 | 9678 | -93 | 9712 | 9717 | 9634 | 42259 | 36000 | 3220 | 50.61 | |||||||
電子現貨 | 398.88 | 0.43 | 397.4 | 400.08 | 396.09 |
|
|
|
| |||||||
電子期09 | 400.45 | -1.55 | 398.5 | 402.4 | 398.3 | 3273 | 5398 | 567 | 1.57 | |||||||
金融現貨 | 1079.72 | -14.99 | 1089.5 | 1090.8 | 1078.6 |
|
|
|
| |||||||
金融期09 | 1084.6 | -14.8 | 1090 | 1094 | 1081.8 | 3082 | 6647 | 165 | 4.88 | |||||||
摩根現貨 | 372.79 | -3 | 375.29 | 375.29 | 370.58 |
|
|
|
| |||||||
摩台指08 | 374.9 | -3.1 | 373.6 | 375 | 371.8 | 34162 | 182731 | 2265 | 2.11 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-15 | -22 | -10 | -47 | |||||||||||||
盤勢分析: 古語有云:眾口鑠金,黃金變黑金 美股經濟數據再顯弱勢,昨公佈的ISM服務業指數和私人就業報告均接近預期所已市場並未因此波動,不過因為漲多昨日下午見獲利了結賣壓,昨日道瓊工業指數收低79點,NASDAQ指數收低17點,S&P500指數收低7點,費城半導體指數收低10點。導因為美光獲利大幅衰減盤中跌幅約8%,近日跌不休的美元終於轉強導致黃金價格下挫17.8美元盤中觸及730.8美元,而昨日跌約千點的HIS指數今日續跌0.5%,而SSI指數也是下挫約110點,今日台灣加權指數收低72點收在9627點 而成交量減至1632億。 受昨日恆生震撼教育和美股同步面臨修正壓力之下,台股今日開低60點後震盪走低而雖然類比IC和手機股力圖挽回劣勢不過塑化和電子權值股賣壓沉重,回想市場在接近9800後又是極度樂觀全面看好破萬行情,若大家回億8月中破8000點時全市場一片悲觀就知道歷史最大的教訓就是不會讓人產生教訓,尤其以期貨為最,當眾人激動時要保持清醒為難度高的態度,目前技術面仍是偏多格局但9622為TX關鍵價位若遭摜破需轉為中性看法,今日選擇權隱含波動率持續上漲2%,而ADX動能指標似乎有回到20之上的可能代表可考慮GAMMA為正的投資策略,推薦可以買價內PUT空價外PUT作成空頭價差。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 10 | 9600~9750 | 區間偏空 | 9700 | 30 | ||||||||||||
電子期 10 | 395~405 | 區間偏空 | 400 | 3 | ||||||||||||
金融期 10 | 1070~1090 | 區間偏空 | 1085 | 5 | ||||||||||||
摩台指 10 | 370~380 | 區間偏多 | 376 | 3 |
留言列表