出版日期:10月25日 使用日期:10月26日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 9568.26 | 125.64 | 9546.85 | 9573.29 | 9503.83 | 1374.13 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 9598 | 141 | 9568 | 9600 | 9496 | 42192 | 34011 | -1147 | 29.74 | ||||||
電子現貨 | 399.6 | 5.78 | 398.45 | 400.07 | 396.96 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 400.5 | 6.65 | 398.95 | 400.5 | 396 | 3609 | 5522 | 295 | 0.9 | ||||||
金融現貨 | 1045.97 | 19.63 | 1037.8 | 1046.95 | 1036.53 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 1049.6 | 23.2 | 1037.4 | 1051.8 | 1034.4 | 3387 | 6357 | 202 | 3.63 | ||||||
櫃檯指數 | 187.72 | 0.53 | 188.5 | 188.99 | 187.27 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 189.2 | 2.05 | 191 | 191 | 188.3 | 53 | 200 | 11 | 1.48 | ||||||
非金電現 | 11254.5 | 96.95 | 11266.7 | 11292 | 11173.1 |
|
|
|
| ||||||
非金電11 | 11300 | 120 | 11330 | 11330 | 11205 | 370 | 322 | 9 | 45.5 | ||||||
摩根現貨 | 373.47 | 5.9 | 369.01 | 373.47 | 369.01 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 374.4 | 6 | 371.7 | 375.1 | 370.9 | 37801 | 180018 | -1186 | 0.93 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+31.74 | +1.16 | +9.31 | +42.21 | ||||||||||||
盤勢分析:美股拉尾盤,亞股多頭反攻台股收復月線 昨日美股受美林財報不佳以及9月成屋銷售下降幅度遠遠超出預期利空衝擊一度大跌200餘點,但尾盤神奇翻揚道瓊指數拉回平盤,而科技股相對較為弱勢,費城半道体指數仍下跌逾3%。亞洲昨日以預先反映美財報利空,今日受美尾盤多頭反攻激勵下,亞股紛紛開高,台股開高百點收復月線,多頭主力仍由電子股IC設計、面板、NB以及LED股帶頭,顯示連日來主流不變加上今日金融股也加入助攻行列有利穩定多頭軍心。雖然盤中受大陸股市回檔拖累一度回檔,仍守穩9500整數關卡。最後一盤多頭奮力再下一城以近81億拉抬指數18點,加權指數大漲125.64點以9568.26點作收,今日成交量縮小至1374.13億。 台股今日以上盤中雖陸股干擾,但港股持續走揚對台影響有限,今日震盪幅度縮小至70點,而開高即達昨日黑K棒1/2以且K棒收紅,顯示台股多方逐步掌握優勢。雖然今日上漲量縮顯示追多相對保守,在量能不足下明日又逢周末要順勢收付9650以上套牢區並不容易;但是今日量能不若前日逢高爆出大量離場情勢,顯示今日惜售意味較重。由於9650以上為7月以及10月兩度套牢區,多方心態相對謹慎,最佳情況下不爆出2000億以上突兀大量,現出多頭逃命敗相,由電子股帶動待逐步收復9750後,再由傳產、以及金融三主流帶動,後續成交量緩步放大多頭走勢才算穩固。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 9500~9650 | 區間偏多 | 9500 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 397.5~402.5 | 區間偏多 | 397.5 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 1025~1075 | 區間偏多 | 1030 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 186~190 | 區間偏多 | 186.5 | 1 | |||||||||||
非金電 11 | 11200~11400 | 區間偏多 | 11200 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 371--~377.5 | 區間偏多 | 371 | 2 |
留言列表