開盤就跌兩百五十八
出版日期:11月26日 使用日期:11月27日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8528.33 | 186.13 | 8462.9 | 8534.3 | 8407.3 | 1049.01 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8524 | 202 | 8430 | 8560 | 8410 | 50368 | 36927 | -257 | -4.33 | ||||||
電子現貨 | 355.74 | 7.53 | 354.21 | 356.09 | 351.52 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 356.55 | 9.2 | 354.6 | 357.55 | 351 | 2713 | 5043 | -17 | 0.81 | ||||||
金融現貨 | 957.1 | 16.73 | 950.25 | 959.21 | 945.58 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 959.2 | 19.8 | 950.2 | 960.6 | 945 | 2169 | 5626 | -537 | 2.1 | ||||||
櫃檯指數 | 335.02 | 8.28 | 328.23 | 335.33 | 328.23 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 335.8 | 7.1 | 332.9 | 336.3 | 331 | 6841 | 5608 | -177640 | 0.78 | ||||||
非金電現 | 8528.33 | 186.13 | 8462.9 | 8534.3 | 8407.3 | 1049.01 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8524 | 202 | 8430 | 8560 | 8410 | 50368 | 36927 | -257 | -4.33 | ||||||
摩根現貨 | 355.74 | 7.53 | 354.21 | 356.09 | 351.52 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 356.55 | 9.2 | 354.6 | 357.55 | 351 | 2713 | 5043 | -17 | 0.81 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+104 | -9 | +9 | +104 | ||||||||||||
盤勢分析: 感恩節大驚奇,亞洲股市順勢反彈 近期美股多空不定搞的全球股市為之顛簸,多頭趁著感恩節交易量不高且提早休市影響下發動突擊道瓊工業指數收高181點、NASDAQ指數收高34點,而S&P500指數收高23點,費城半導體指數收高5點。將禮拜四的長黑K完全收復,而今日亞洲股市也同步慶賀:SSI指數大漲405點KOSPI指數大漲幅度達4.6%,HSI指數午盤上漲900點,不過上海股市仍是偏弱下跌1.4%。今日台灣加權指數開高走高終場大漲186點以8528點作收,今日成交量為1049億。 今日加權指數收復8500點和5MA關卡,而權值股在外資盤中回補部位影響下台塑、中鋼、鴻海、宏達電等大型權值股更是轉強帶動多頭氣勢,而台積電今日爆出14萬張的大量更是今日大漲的推手,今日選擇權波動率整場維持在強勢的高檔一改過去禮拜一波動率疲弱之現象,目前選擇權市場P/CRATIO仍是78%屬於偏向空方,價差方面收斂至逆價差4點,大額交易人目前仍是偏空部位。短期技術線型雖然有被扭轉的態勢但須觀察是否為一日行情而8300點短線支撐所在中線壓力為8800點,因為距離到期日尚有一段時間因此盤中搶反彈可以買進買權來做衝刺動作,而收盤時可賣出較高履約價買權來鎖住獲利和風險為一穩中求勝之作法。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8480~8600 | 短線偏多 | 8500 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 353~365 | 短線偏多 | 355 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 940~980 | 區間偏空 | 965 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 150~170 | 區間偏空 | 160 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 9850~10050 | 區間偏空 | 9999 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 334~350 | 短線偏多 | 334 | 3 |
留言列表