假日在家選了一堆股票
有ㄧ檔跌停
股票名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲幅 |
1101台泥 | 36.8 | △0.50 | 0.55% |
1303南亞 | 87.9 | △0.9 | 0.92% |
1512瑞利 | 9.95 | ▲0.65 | 6.99% |
1809中釉 | 28.1 | △0.70 | 2.19% |
1815富喬 | 31.75 | △2.00 | 6.39% |
2103台橡 | 84 | △4.0 | 4.00% |
2105正新 | 69.6 | △0.5 | 0.87% |
2315神達 | 13 | 0 | 0.00% |
2457飛宏 | 53.5 | △0.8 | 1.71% |
2903遠百 | 49.8 | △0.85 | 2.35% |
2915潤泰全 | 80.9 | ▽0.1 | -0.74% |
3008大立光 | 847 | △5 | 0.95% |
3022威達電 | 59.3 | △0.3 | 0.34% |
3094聯傑 | 32.6 | △0.20 | 0.46% |
4108懷特 | 54.8 | △0.6 | 1.48% |
4712南璋 | 59.8 | ▼4.5 | -7.00% |
4722國精化 | 25.25 | ▲1.65 | 6.99% |
4725信昌化 | 106 | ▽0.5 | -1.41% |
5457宣德 | 10.65 | ▲0.69 | 6.93% |
5530大漢 | 101.5 | △4.3 | 3.91% |
6505台塑化 | 96.7 | △0.5 | 0.52% |
9938百和 | 35.15 | △0.40 | 1.15% |
全站熱搜
留言列表